Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Позначення фільтрувальної напівмаски | «НеоН» |
|---|---|
| Клас захисту (кратність ГДК) | 2-й клас/не більше 12 ГДК |
| Ступінь фільтруючої ефективності (ДСТУ EN 149:2003) | FFP2 |
| Призначення фільтрувальної напівмаски – захист органів дихання від: | Аерозолі (пил, дим, туман) полидисперсные (переважно високо - і среднедисперсные) |
| Галузь застосування | Машинобудування, будівництво, металургія, загальновиробничі роботи, фармацевтика, харчова промисловість |
| Коефіцієнт проникнення фільтруючого матеріалу % (ДСТУ EN 149) | Норма не більше 6% |
| Максимально допустимий опір дихання (мбар) (ДСТУ EN 149) | Норма на вдих: При 30 дм3/хв – 0,7 При 95 дм3/хв – 2,4 Норма на видих: При 160 дм3/хв – 3,0 |
| Температурний діапазон використання | Від -30 °C (+\- 3) до +70 °C(+\-3) |
| Аналоги | Мікрон FFP2, Росток 2ПК |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Респіратор |
| Конструкція | Складана |
| Клас захисту | FFP2 |
| Наявність клапана видиху | Так |
| Колір | Білий |
- Ціна: 10 ₴


