Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Обозначение полумаски фильтровальной | «НеоН» |
|---|---|
| Класс защиты (кратность ГДК) | 2-й класс/не больше 12 ГДК |
| Степень фильтрующей эффективности (ДСТУ EN 149:2003) | FFP2 |
| Назначение фильтрующей полумаски – защита органов дыхания от: | Аэрозоли (пыль, дым, туман) полидисперсные (преимущественно высоко- и среднедисперсные) |
| Отрасль применения | Машиностроение, строительство, металлургия, общепроизводственные работы, фармацевтика, пищевая промышленность |
| Коэффициент проникновения фильтрующего материала % (ДСТУ EN 149) | Норма не больше 6% |
| Максимально допустимое сопротивление дыхания (мбар) (ДСТУ EN 149) | Норма на вдох: При 30 дм3/мин – 0,7 При 95 дм3/мин – 2,4 Норма на выдох: При 160 дм3/мин – 3,0 |
| Температурный диапазон использования | От -30 °C (+\- 3) до +70 °C(+\-3) |
| Аналоги | Микрон FFP2, Росток 2ПК |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Респиратор |
| Конструкция | Складная |
| Класс защиты | FFP2 |
| Наличие клапана выдоха | Да |
| Цвет | Белый |
- Цена: 10 ₴



